Use Hollingsworth & Vose filter paper, quality and performance are guaranteed.
• High air intake efficiency, low airflow resistance, low fuel consumption,
• Higher applicability, stable and reliable quality
• Using anti-fingerprint filter cover, or high-quality PU glue, high sealing, permanent 100% leak-proof
• Provides more consistent performance for your engine
| QS NO. | SK-1420A | 
| OEM NO. | JOHN DEERE AH164062 | 
| CROSS REFERENCE | P612469 RS5414 AF27989 | 
| APPLICATION | JOHN DEERE combine harvester 3510 T 550 T 560 T 660 W 650 W 660 | 
| OUTER DIAMETER | 330 (MM) | 
| INNER DIAMETER | 170 (MM) | 
| OVERALL HEIGHT | 592/580 (MM) | 
| QS NO. | SK-1420B | 
| OEM NO. | JOHN DEERE AH164063 | 
| CROSS REFERENCE | P612470 RS5415 AF27990 | 
| APPLICATION | JOHN DEERE combine harvester 3510 T 550 T 560 T 660 W 650 W 660 | 
| OUTER DIAMETER | 174/165 (MM) | 
| INNER DIAMETER | 131 (MM) | 
| OVERALL HEIGHT | 570/564 (MM) | 





